Прейскурант цен на работы
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И УСТАНОВКЕ ГАЗОБАЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 01.10.2013 г.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена н/ч | Нормотив времени |
Итого |
Замена арматуры (мультиклапана) | 25,00 | 1,0 - 2,0 | 25,00 - 50,00 |
Монтаж ГБО в подкапотном пространстве | 25,00 | 4,0 - 10,0 | 100,00 - 250,00 |
Монтаж баллона | 25,00 | 1,0 - 2,0 | 25,00 - 50,00 |
Снятие и установка баллона на опресовку | 25,00 | 1,0 - 2,0 | 25,00 - 50,00 |
Монтаж ВЗУ | 25,00 | 1,0 - 1,5 | 25,00 - 37,50 |
Замена клапана газового, бензинового | 25,00 | 1,0 - 1,5 | 25,00 - 37,50 |
Замена переключателя | 25,00 | 0,5 - 1,0 | 12,50 - 25,00 |
Замена редуктора | 25,00 | 2,0 - 3,0 | 50,00 - 75,00 |
Замена шланга, трубки | 25,00 | 0,5 - 2,0 | 12,50 - 50,00 |
Проверка воздушного фильтра | 25,00 | 0,2 | 5,0 |
Проверка газового клаппана | 25,00 | 0,2 | 5,0 |
Регулировка ГБО (4-е поколение) | 25,00 | 0,4 - 0,6 | 10,00 - 15,00 |
Регулировка ГБО (2-е поколение) | 25,00 | 0,3 - 0,5 | 7,50 - 12,50 |
ТО (4-е поколение) | 25,00 | 0,6 - 1,5 | 15,00 - 37,50 |
ТО (2-е поколение) | 25,00 | 0,6 - 0,8 | 15,00 - 20,00 |
Замена ремкомплекта | 25,00 | 2,0 - 3,0 | 50,00 - 75,00 |
Замена свечей зажигания | 25,00 | 0,6 - 2,5 | 15,00 - 62,50 |
Монтаж топливной магистрали | 25,00 | 1 | 25,00 |
Замена ремкомплекта форсунки | 25,00 | 0,2 | 5,00 |
Проверка соответствия ГБО | 25,00 | 0,7 | 17,50 |
Проверка герметичности ГБО | 25,00 | 0,4 | 10,00 |
Диагностика ГБО | 25,00 | 1,0 - 2,5 | 10,00 - 25,00 |
Ремонт блока форсунок | 25,00 | 1,0 - 2,0 | 25,00 - 62,50 |
Ремонт переключателя | 25,00 | 0,2 - 2,0 | 5,00 - 50,00 |
Услуги по ремонту и обслуживанию газового оборудования, не предусмотренные в прейскуранте, рассчитываются по фактически затраченному времени.
Примечание: Цены сформированы без учета НДС согласно п. 3.12 статьи 286 НК РБ